Sitios
Jujuy- Argentina
Los 10 sitios de la provincia de Jujuy cuentan con un total de 17 parcelas, establecidas en las Yungas del Sur, a lo largo de un gradiente altitudinal que va de los 650 a los 2060 m s.n.m. Las parcelas se encuentran ubicadas en su mayoría en propiedades privadas, con una minoría en áreas protegidas estatales.
- Responsable: Cecilia Blundo
- Correo: ccblundo@gmail.com
- Instituciones: Instituto de Ecología Regional (UNT – CONICET), Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (UNJu) y Fundación ProYungas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media (°C) | N° de censos |
El Piquete | Lat. -24.130 Lon. -64.570 | 1 | 654 | 1.00 | 2008 – 2019 | 608 | 19.5 | 1 |
Escaleras | Lat. -24.120 Lon. -65.100 | 1 | 1548 | 1.00 | 2003 – 2012 | 936 | 14.7 | 2 |
Fraile Pintado | Lat. -24.000 Lon. -65.000 | 2 | 735 – 1084 | 2.00 | 2003 – 2008 | 899 | 19.1 | 2 |
Gral. San Martín | Lat. -23.782 Lon. -64.677 | 4 | 396 – 595 | 4.00 | 2002 – 2009 | 1025 | 20.9 | 2 |
Ocloyas | Lat. -23.970 Lon. -65.280 | 1 | 1961 | 1.00 | 2003 | 998 | 14.0 | 1 |
Palpalá | Lat. -24.190 Lon. -65.140 | 1 | 1159 | 1.00 | 2003 | 610 | 16.9 | 1 |
PN Calilegua | Lat. -23.690 Lon. -64.885 | 2 | 1082 – 1747 | 2.00 | 2003 – 2019 | 1089 | 16.3 | 2 |
R Zapla | Lat. -24.235 Lon. -65.070 | 2 | 1610 – 2059 | 2.00 | 2002 – 2012 | 998 | 13.9 | 2 |
RP Yala | Lat. -24.105 Lon. -65.485 | 2 | 2140 – 2166 | 2.00 | 2010 | 927 | 12.8 | 1 |
San Francisco | Lat. -23.630 Lon. -64.930 | 1 | 2304 | 1.00 | 2003 – 2019 | 860 | 11.8 | 2 |
Salta - Argentina
En la provincia de Salta hay 13 sitios para un total de 29 parcelas. Abarcan un gradiente altitudinal que va desde los 465 a los 2200 m s.n.m., en las Yungas del Sur. Las parcelas se encuentran ubicadas en su mayoría en propiedades privadas, con una minoría en áreas protegidas estatales.
- Responsable: Cecilia Blundo
- Correo: ccblundo@gmail.com
- Instituciones: Instituto de Ecología Regional (UNT – CONICET), Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (UNJu) y Fundación ProYungas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Acambuco | Lat. -22.063 Lon. -63.923 | 3 | 990 – 1181 | 3.00 | 2004 – 2015 | 1186 | 19.1 | 1 |
Aguas Blancas | Lat. -22.630 Lon. -64.450 | 1 | 572 | 1.00 | 2003 – 2008 | 932 | 21.2 | 2 |
Bajo Macueta | Lat. -22.115 Lon. -63.900 | 2 | 778 – 829 | 2.00 | 2005 – 2015 | 1109 | 20.3 | 2 |
Campi-chuelo | Lat. -22.920 Lon. -64.140 | 1 | 619 | 1.00 | 2008 | 1244 | 20.8 | 1 |
Chorrillo | Lat. -22.215 Lon. -63.910 | 2 | 827 – 996 | 2.00 | 2004 – 2015 | 1204 | 19.4 | 2 |
Los Naranjos | Lat. -23.090 Lon. -64.745 | 2 | 982 – 1136 | 2.00 | 2003 – 2018 | 1103 | 18.7 | 2 |
Orán | Lat. -23.090 Lon. -64.460 | 3 | 465 – 524 | 3.00 | 2003 – 2017 | 1100 | 20.7 | 2 |
Piquirenda | Lat. -22.270 Lon. -63.840 | 1 | 845 | 1.00 | 2005 – 2009 | 915 | 19.8 | 2 |
PN Baritú | Lat. -22.453 Lon. -64.737 | 3 | 1175 – 1973 | 3.00 | 2003 – 2019 | 948 | 16.2 | 2 |
Río Seco | Lat. -22.523 Lon. -63.980 | 3 | 596 – 711 | 3.00 | 2004 – 2009 | 920 | 21.0 | 2 |
RP El Nogalar | Lat. -22.275 Lon. -64.735 | 2 | 1650 – 2200 | 2.00 | 2002 – 2012 | 925 | 14.7 | 2 |
San Andrés | Lat. -23.075 Lon. -64.822 | 4 | 1486 – 2134 | 4.00 | 2003 – 2018 | 1143 | 15.1 | 2 |
Urundel | Lat. -23.440 Lon. -64.595 | 2 | 677 – 934 | 2.00 | 2003 – 2008 | 1212 | 19.9 | 2 |
Tucumán - Argentina
En Tucumán se cuenta con 8 sitios para un total de 30 parcelas permanentes con superficies que varían entre 0,2 y 1 ha, abarcando un total de 18 ha., establecidas en las Yungas andinas del sur a lo largo de un gradiente altitudinal que varía entre 620 y los 2485 m s.n.m. Estas parcelas se encuentran ubicadas dentro del “Parque Sierra de San Javier”, perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán y abarcan los tres pisos altitudinales presentes en la región: Selva Pedemontana, Selva Montana y Bosque Montano.
- Responsables: Agustina Malizia (sitios Cronosecuencia, Ligustro,Superplot, Taficillo), Cecilia Blundo (sitios La Florida, Los Sosa), Sergio Ceballos (sitio Gleditsia), Ezequiel Araoz (sitio Tafí del Valle).
- Correos: agustinamalizia@yahoo.com, ccblundo@gmail.com, serceballos@gmail.com, ezequielaraoz@gmail.com
- Instituciones: Instituto de Ecología Regional (UNT – CONICET), Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (UNJu) y Fundación ProYungas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Cronose-cuencia | Lat.-26.767 Lon. -65.327 | 6 | 740 – 910 | 5.92 | 1991 – 2021 | 1505 | 17.7 | 7 |
Gleditsia | Lat. -26.750 Lon. -65.413 | 4 | 979 – 1040 | 1.84 | 2019 | 1088 | 16.5 | 1 |
La Florida | Lat. -27.215 Lon. -65.655 | 2 | 650 – 700 | 2.00 | 2013 – 2021 | 1100 | 20.7 | 2 |
Ligustro | Lat.-26.791 Lon. -65.330 | 4 | 619 – 732 | 3.00 | 2009 – 2019 | 1516 | 18.0 | 3 |
Los Sosa | Lat.-27.045 Lon. -65.280 | 2 | 1000 – 1528 | 2.00 | 2011 – 2016 | 985 | 15.0 | 2 |
Superplot | Lat.-26.760 Lon. -65.330 | 1 | 1000 | 6.00 | 1992 – 2022 | 1529 | 17.2 | 7 |
Tafí del Valle | Lat.-26.890 Lon. -65.660 | 1 | 2485 | 1.64 | 2011 | 450 | 10.1 | 1 |
Taficillo | Lat.-26.709 Lon. -65.345 | 10 | 1590 – 1860 | 2.68 | 1991 – 2021 | 1534 | 13.4 | 7 |
La Paz - Bolivia
En el departamento de La Paz se encuentran dos sitios. Madidi, en el Parque Nacional del mismo nombre, con 31 parcelas, cubre un rango altitudinal amplio que va desde los 660 a los 3100 m s.n.m. ANMI_Apolobamba, en el El Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, cuenta con 5 parcelas situadas entre los 2369 y 3324 metros.
- Responsable: Juan Sebastián Tello
- Correo: tello@mobot.org
- Instituciones: Missouri Botanical Garden, Herbario Nacional de Bolivia
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
ANMI Apolo-bamba | Lat. -15.060 Lon. -68.830 | 5 | 2369 – 3324 | 5.00 | 2010 – 2016 | 974 | 12.3 | 2 |
Madidi | Lat. -14.633 Lon. -68.748 | 31 | 662 – 3116 | 31.00 | 2002 – 2021 | 1457 | 18.3 | 2 |
Tariquía - Bolivia
Parcela de 1 ha, ubicada en la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía, Bolivia.
- Responsable: Cecilia Blundo
- Correo: ccblundo@gmail.com
- Instituciones: Fundación ProYungas, Instituto de Ecología Regional (UNT- CONICET)
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
RN Tariquía | Lat. -22.247 Lon. -64.556 | 1 | 1051 | 1.00 | 2003 | 702 | 19.7 | 1 |
Antioquia y Chocó - Colombia
En el Departamento de Antioquia se cuenta con 16 parcelas permanentes de 1 ha., distribuídas en 7 sitios establecidos en Bosques Montanos, Arbustales Secos de Guajira-Barranquilla y Páramos de los Andes del norte, en un rango altitudinal que varía entre 50 y 3000 m s.n.m. Un sitio adicional se ha establecido en Sapzurro, departamento de Chocó. La variación climática y geográfica en la que se ubican las parcelas incluye sitios a lo largo del gradiente altitudinal que conforman los Andes, así como el Caribe y el Chocó biogeográfico.
- Responsable: Álvaro Duque
- Correo: ajduque09@gmail.com
- Institución: Departamento de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Bajo Cauca | Lat. 7.895 Lon. -74.880 | 2 | 128 – 166 | 2.00 | 2009 – 2014 | 2687 | 26.6 | 2 |
Cordillera | Lat. 5.500 Lon. -75.900 | 1 | 2527 | 1.00 | 2009 – 2017 | 2434 | 15.2 | 3 |
Cordillera Central | Lat. 6.670 Lon. -75.388 | 6 | 691 – 2928 | 6.00 | 2006 – 2017 | 2821 | 17.3 | 4 |
Magdale-na Medio | Lat. 6.235 Lon. -74.700 | 2 | 167 – 928 | 2.00 | 2009 – 2017 | 2964 | 24.6 | 3 |
Sapzurro | Lat. 8.650 Lon. -77.360 | 1 | 171 | 1.00 | 2010 – 2013 | 2877 | 25.8 | 2 |
Urabá | Lat. 8.145 Lon. -76.665 | 2 | 41 – 59 | 2.00 | 2009 – 2014 | 2263 | 26.2 | 3 |
Valle del rio Cauca | Lat. 5.780 Lon. -75.670 | 1 | 586 | 1.00 | 2009 – 2017 | 1854 | 23.5 | 3 |
Ventanas | Lat. 7.080 Lon. -75.480 | 1 | 2056 | 1.00 | 2009 – 2013 | 3868 | 16.1 | 2 |
Bajo Cauca | Lat. 7.895 Lon. -74.880 | 2 | 128 – 166 | 2.00 | 2009 – 2014 | 2687 | 26.6 | 2 |
Cordillera | Lat. 5.500 Lon. -75.900 | 1 | 2527 | 1.00 | 2009 – 2017 | 2434 | 15.2 | 3 |
Azuay - Ecuador
- Responsable: Oswaldo Jadán
- Correo: jadan@ucuenca.edu.ec
- Institución: Universidad de Cuenca.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Azuay | Lat. -3.002 Lon. -79.267 | 60 | 485-3462 | 5.00 | 2015 – 2020 | 969 | 16.7 | 2 |
Carchi - Ecuador
- Responsable: Francisco Cuesta
- Correo: francisco.cuesta@udla.edu.ec
- Institución: Universidad de Las Américas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Guandera | Lat. 0.590 Lon. -77.700 | 2 | 3410 – 3511 | 0.72 | 2015 – 2022 | 840 | 9.0 | 2 |
Palmar Grande | Lat. 0.360 Lon. -77.840 | 1 | 3037 | 0.36 | 2015 – 2024 | 839 | 9.1 | 2 |
Virgen Negra | Lat. 0.660 Lon. -77.640 | 2 | 3352 – 3428 | 0.72 | 2015 – 2027 | 1237 | 9.3 | 2 |
Imbabura - Ecuador
- Responsable: Francisco Cuesta
- Correo: francisco.cuesta@udla.edu.ec
- Institución: Universidad de Las Américas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Cielo Verde | Lat. 0.255 Lon. -78.920 | 2 | 1094 – 1108 | 0.72 | 2021 |
|
|
|
Loja - Ecuador
Las parcelas de Loja se encuentran ubicadas en Bosques Montanos. El sitio de Cajanuma, dependiente de la Universidad de Göttingen, cuenta con 18 parcelas a una altitud media de 2800 metros. La Universidad de Loja mantiene el sitio de Loja, con 4 parcelas ubicadas entre 1380 y 1500 m, y el de Saraguro, con una parcela a 2700 m s.n.m.
- Responsable: Jürgen Homeier (sitio Cajanuma), Nikolay Aguirre (sitios Loja-Saraguro)
- Correos: jhomeie@gwdg.de, aguirre@gmail.com
- Instituciones: Universidad de Göttingen, Universidad de Loja.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Cajanuma | Lat. -4.113 Lon. -79.181 | 18 | 2798 – 2900 | 0.72 | 2008 – 2016 | 881 | 12.4 | 3 |
Loja | Lat. -3.956 Lon. -79.651 | 4 | 1380 – 1500 | 4.00 | 2005 – 2022 | 1062 | 17.0 | 2 |
Saraguro | Lat. -3.6620 Lon. -79.2699 | 1 | 2700 | 1.00 | 2018 | 1100 | 12.0 | 1 |
Napo - Ecuador
Cuenta con 72 parcelas permanentes de 0,04 ha de superficie, establecidas en 10 sitios de Bosques Montanos, a lo largo de un gradiente altitudinal que varía entre 960 y 3980 m s.n.m.
- Responsable: Jürgen Homeier
- Correo: jhomeie@gwdg.de
- Institución: Universidad de Göttingen.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Alcanta-rillas | Lat. -0.371 Lon. -78.121 | 2 | 3100 | 0.08 | 2011 – 2012 | 925 | 10.2 | 2 |
Cocodrilos | Lat. -0.639 Lon. -77.783 | 5 | 1490 – 1570 | 0.20 | 2007 – 2008 | 3082 | 18.5 | 2 |
Galeras | Lat. -0.826 Lon. -77.556 | 16 | 1000 – 1597 | 0.64 | 2005 – 2011 | 4282 | 19.9 | 2 |
Guacama-yos | Lat. -0.639 Lon. -77.839 | 8 | 1940 – 2000 | 0.32 | 2005 – 2006 | 3177 | 16.7 | 2 |
Guango | Lat. -0.373 Lon. -78.075 | 1 | 2890 | 0.04 | 2011 – 2012 | 791 | 11.0 | 2 |
Hakuna Matata | Lat. -0.897 Lon. -77.845 | 6 | 960 – 1080 | 0.24 | 2006 – 2011 | 4456 | 21.5 | 2 |
Oyacachi | Lat. -0.231 Lon. -78.120 | 6 | 3630 – 3980 | 0.24 | 2009 – 2011 | 919 | 6.8 | 2 |
Rio Hollin | Lat. -0.678 Lon. -77.748 | 5 | 1165 – 1210 | 0.20 | 2007 – 2011 | 2988 | 20.2 | 2 |
Sumaco | Lat. -0.609 Lon. -77.590 | 15 | 1580 – 2015 | 0.60 | 2005 – 2006 | 4017 | 17.1 | 2 |
Yanayacu | Lat. -0.597 Lon. -77.887 | 8 | 2055 – 2420 | 0.32 | 2005 – 2012 | 2573 | 15.4 | 2 |
Pichincha - Ecuador
- Responsable: Francisco Cuesta
- Correo: cuesta@udla.edu.ec
- Institución: Universidad de Las Américas.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Bellavista | Lat. -0.013 Lon. -78.690 | 3 | 2203 – 2313 | 1.08 | 2015 – 2022 | 2006 | 14.6 | 2 |
El Cedral | Lat. 0.135 Lon. -78.725 | 2 | 2212 – 2492 | 0.72 | 2015 – 2022 | 2038 | 18.1 | 2 |
Intyllacta | Lat. 0.050 Lon. -78.720 | 2 | 1829 | 0.72 | 2015 – 2022 | 1939 | 16.6 | 2 |
Mashpi-Lodge | Lat. 0.150 Lon. -78.893 | 7 | 695 – 1027 | 2.52 | 2015 – 2022 | 2440 | 21.5 | 2 |
Mashpi-shungo | Lat. 0.190 Lon. -78.910 | 2 | 632 – 653 | 0.72 | 2015 – 2023 | 2111 | 22.9 | 2 |
Río Bravo | Lat. -0.080 Lon. -78.740 | 1 | 1640 | 0.36 | 2015 – 2025 | 1920 | 18.4 | 2 |
Saloya | Lat. -0.075 Lon. -78.830 | 2 | 1106 – 1322 | 0.72 | 2021 |
|
|
|
Urcullacta | Lat. -0.030 Lon. -78.810 | 1 | 1277 | 0.36 | 2015 – 2022 | 1769 | 20.0 | 2 |
Verdecocha | Lat. -0.107 Lon. -78.600 | 3 | 2932 – 3421 | 1.08 | 2015 – 2025 | 1658 | 10.8 | 2 |
Yanacocha | Lat. -0.130 Lon. -78.586 | 11 | 3507 – 3894 | 0.46 | 2012 – 2028 | 1580 | 7.3 | 1 |
Zamora Chinchipe - Ecuador
Cuenta con 49 parcelas permanentes de 0,04 ha de superficie, establecidas en Bosques Montanos, a lo largo de un gradiente altitudinal que varía entre 1000 y 2450 m s.n.m.
- Responsable: Jürgen Homeier
- Correo: jhomeie@gwdg.de
- Institución: Universidad de Göttingen.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Bombus-caro | Lat. -4.122 Lon. -78.975 | 18 | 1020 – 1268 | 0.72 | 2008 – 2016 | 1070 | 20.4 | 3 |
San Francisco | Lat. -3.980 Lon. -79.076 | 31 | 1850 – 2450 | 1.24 | 2000 – 2016 | 1024 | 15.9 | 3 |
Cusco - Perú
- Responsable: Miles Silman
- Correo
- Institución
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
Trocha Unión | Lat. -13.104 Lon. -71.584 | 9 | 1800 – 3450 | 9.00 | 2007 | 1382 | 13.7 | 1 |
San Martín - Perú
- Responsable: Kenneth R. Young.
- Correo: kryoung@austin.utexas.edu
- Institución: Universidad de Texas, Austin.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
PN Río Abiseo | Lat. -7.640 Lon. -77.480 | 1 | 3450 | 1.00 | 1998 | 1209 | 10.2 | 1 |
Mérida - Venezuela
Las tres parcelas de La Mucuy se establecieron en el 2016, a lo largo de un gradiente de elevación (2300-2700 m s.n.m.), en el Parque Nacional Sierra Nevada. Se observan árboles de mediano a alto porte, con varias trepadoras y abundantes epífitos, helechos arborescentes, musgos y líquenes, además de herbáceas; las especies arbóreas forman una estructura compleja de varios estratos (2-3), con árboles que llegan a los 18-22 m y emergentes que pueden superar los 25 m, y con diámetros a la altura de pecho que llegan hasta 80-120 cm. Entre los resultados más importantes está el registro de 69 especies arbóreas y/o arborescentes (28 con estatus de conservación en el Libro Rojo de la Flora de Venezuela), pertenecientes a 27 familias y 46 géneros.
En el Bosque de San Eusebio, propiedad de la Universidad de Los Andes, fueron instaladas parcelas al final de la década de los 1960s. Se trata de un bosque húmedo montano bajo, caracterizado por una vegetación densa e irregular, con alta diversidad de especies. Los árboles dominantes logran alcanzar alturas de hasta 30 m, y emergentes por encima de los 40 m. La nubosidad frecuente que disminuye la radiación solar directa crea condiciones para una vegetación arbórea con abundante epifitismo.
- Responsables: Luis D. Llambí, Luis. E. Gámez (sitio La Mucuy), Emilio Vilanova (Sitio San Eusebio)
- Correos: ldllambi@gmail.com, ingvilanova@gmail.com
- Instituciones: ICAE-Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, INDEFOR, Universidad de Los Andes.
Sitio | Ubicación | N° parcelas | Rango altitudinal | Área (Ha) | Rango temporal | Precipitación (mm) | Temp. media | N° de censos |
La Mucuy | Lat. 8.630 Lon. -71.037 | 3 | 2300 – 2700 | 1.08 | 2017 – 2022 | 2237 | 14.3 | 2 |
San Eusebio | Lat. 8.640 Lon. -71.362 | 6 | 2312 – 2452 | 1.50 | 1961 – 2022 | 1341 | 14.3 | 30 |